100쌤
해당조합으로는 난이도 상 시험지의 배점을 생성할 수 없습니다.
| 시험지 난이도 중 | |||
|---|---|---|---|
| 난이도 | 문항수 | 배점 | 점수합계 |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 합계 | |||
해당조합으로는 난이도 중 시험지의 배점을 생성할 수 없습니다.
| 시험지 난이도 하 | |||
|---|---|---|---|
| 난이도 | 문항수 | 배점 | 점수합계 |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 합계 | |||
해당조합으로는 난이도 하 시험지의 배점을 생성할 수 없습니다.
| 기타 1 | |||
|---|---|---|---|
| 난이도 | 문항수 | 배점 | 점수합계 |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 합계 | |||
해당조합으로는 기타 1 시험지의 배점을 생성할 수 없습니다.
| 기타 2 | |||
|---|---|---|---|
| 난이도 | 문항수 | 배점 | 점수합계 |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 합계 | |||
해당조합으로는 기타 2 시험지의 배점을 생성할 수 없습니다.
해당조합으로는 배점을 생성할 수 없습니다. 조건을 조절하여 다시 실행해주세요.